最新:當心「流體狀豬油」!避免餿水劣質油品危害(附最新問題產品清單0906)
毒物科醫師:黑心餿水油恐致癌
不肖業者回收餿水油混入食用油販售風暴,台北榮總臨床毒物科主治醫師楊振昌指出,餿水油若使用的是餐廳或小吃業者的回收油,經反覆油炸會產生過氧化物和各種極性化合物,危害人體。
過氧化物造成身體氧化壓力、產生自由基,易使身體發炎,導致血管硬化,長期使用則會引發心血管疾病。而極性化合物中的醛類物質,動物實驗研究發現易致癌,尤以攝護腺和大腸直腸癌最有相關。
除此之外,楊振昌更擔心的是,回收油若不僅來自店家餿水,而是如同中國大陸的溝底油等已排放到環境中再加以回收的廢油,可能遭到各種環境汙染物如戴奧辛、重金屬汙染,對人體危害恐怕更難想像,他也呼籲,政府應儘速將樣本送交國家實驗室進一步檢驗分析,並追查來源,以維護民眾安全。
哪些廠商遭捲入餿水油風暴?
知名食品廠
- 全國性的食品大廠包括「味全」、「奇美」、「味王」、「台糖」、「工研」、「盛香珍」
- 生產牛頭牌沙茶醬的「好帝一食品有限公司」
- 生產黑橋牌肉品的「滋味珍企業有限公司」
- 生產愛麵族系列產品的「陸仕企業股份有限公司」
- Costco好市多販售的冷凍肉品、食品皆出自「富統食品股份有限公司」
- 「金利華食品有限公司」主要生產魚漿煉製品,如各式火鍋餃等
- 「饌師傅」系列產品如冷凍蔥油餅、湯包、煎餃等
- 生產魚丸、魚鬆等水產加工品的「慶祥食品有限公司」
廣告 - 內文未完請往下捲動
餐飲業
- 台中起家的「這一鍋皇室秘藏鍋物」在台北、桃園、台中皆有分店
- 早餐店「早安美芝城」
- 連鎖餃子館「五花馬」
- 宜蘭三星鄉的「天送埤味珍香卜肉店」
烘焙業
- 知名糕餅店「玉珍齋」
- 主要供應85℃的上游業者「美食達人」
- 基隆知名的「李鵠餅店」
廣告 - 內文未完請往下捲動
網購名店
- 「廣真香」(肉乾、肉鬆類食品)
中盤商
- 「台益食品行」(以夜市為主要通路)
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 合記 | 10 | 台中市 |
| 榮華行 | 20 | 台中市 |
| 英辰 | 121 | 台中市 |
| 順發商行 | 25 | 台中市 |
| 這一鍋餐飲 | 191 | 台中市 |
| 青海行 | 20 | 台中市 |
| 大謹發農產 | 50 | 台中市 |
| 美食達人 | 229 | 台中市 |
| 忠興 | 524 | 台中市 |
| 宏茆 | 83 | 台中市 |
| 品欣食品 | 450 | 台中市 |
| 盛香珍 | 491 | 台中市 |
| 立晟食品 | 51 | 台中市 |
| 吉星 | 30 | 台中縣 |
| 麥可利 | 40 | 台中縣 |
廣告 - 內文未完請往下捲動
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 味王 | 345 | 台北市 |
| 皇品 | 3 | 台北市 |
| 工研 | 4611 | 台北市 |
| 美加源 | 10 | 台北市 |
| 佛晨 | 453 | 台北市 |
| 家華 | 178 | 台東市 |
| 三能 | 100 | 台東市 |
| 叢林之屋 | 1 | 台東市 |
| 優品 | 20 | 台東市 |
| 明德 | 75 | 台東市 |
| 成典 | 164 | 台東市 |
| 銘勝 | 200 | 台南市 |
| 滋味珍 | 37 | 台南市 |
| 糧元 | 130 | 台南市 |
| 林太太 | 60 | 台南市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 旺來鄉 | 40 | 台南市 |
| 台糖 | 3 | 台南市 |
| 大東 | 233 | 台南市 |
| 唐明 | 1009 | 台南市 |
| 早安美芝城 | 600 | 台南市 |
| 正裕 | 650 | 台南市 |
| 慶泰 | 260 | 台南市 |
| 陳清田 | 30 | 台南市 |
| 金德 | 108 | 台南市 |
| 久芳 | 113 | 台南市 |
| 長安農產 | 300 | 台南市 |
| 信益 | 2748 | 台南市 |
| 永豐 | 4 | 台南市 |
| 永昌 | 50 | 台南市 |
| 品味軒 | 40 | 台南市 |
廣告 - 內文未完請往下捲動
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 葉忠誠 | 500 | 台南市 |
| 五花馬 | 900 | 台南市 |
| 協和 | 30 | 台南市 |
| 好帝一 | 926 | 台南市 |
| 姚錫銘 | 20 | 台南市 |
| 永全 | 190 | 台南市 |
| 祥發 | 50 | 台南縣 |
| 元茂 | 55 | 台南縣 |
| 金泰 | 70 | 台南縣 |
| 楊記 | 80 | 台南縣 |
| 豐泉 | 580 | 台南縣 |
| 日升行 | 100 | 宜蘭市 |
| 津展 | 403 | 宜蘭市 |
| 天送埤 | 230 | 宜蘭縣 |
| 裕順 | 116 | 宜蘭縣 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 福客來 | 50 | 宜蘭縣 |
| 宏陽 | 300 | 宜蘭縣 |
| 大永進 | 70 | 宜蘭縣 |
| 本居立 | 125 | 花蓮市 |
| 丰禾興 | 156 | 花蓮市 |
| 龍丸 | 20 | 花蓮市 |
| 順興米行 | 102 | 花蓮市 |
| 相正 | 400 | 花蓮縣 |
| 金懋豐 | 200 | 南投縣 |
| 信通行 | 41 | 南投縣 |
| 凰淋 | 209 | 南投縣 |
| 順記 | 20 | 屏東市 |
| 四海 | 35 | 屏東市 |
| 清香 | 57 | 屏東市 |
| 啟順 | 50 | 屏東市 |
廣告 - 內文未完請往下捲動
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 義豐行 | 90 | 屏東市 |
| 鴻發 | 50 | 屏東市 |
| 陳啟宗 | 5 | 屏東市 |
| 鄭師父 | 8 | 屏東市 |
| 隆達 | 100 | 屏東市 |
| 豐茂 | 40 | 屏東市 |
| 裕軒 | 32 | 屏東市 |
| 正通 | 179 | 屏東市 |
| 簡炎輝 | 333 | 屏東市 |
| 饌師父 | 30 | 屏東縣 |
| 陸仕 | 297 | 屏東縣 |
| 慶祥 | 700 | 屏東縣 |
| 成珍香 | 1 | 屏東縣 |
| 永祥 | 90 | 屏東縣 |
| 劉文通 | 50 | 屏東縣 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 瑞豐 | 137 | 屏東縣 |
| 新益成 | 573 | 屏東縣 |
| 迎裕 | 50 | 屏東縣 |
| 順成 | 4 | 屏東縣 |
| 富統 | 2 | 屏東縣 |
| 沈正雄 | 30 | 屏東縣 |
| 陳聰吉 | 53 | 屏東縣 |
| 泰昌 | 488 | 屏東縣 |
| 佳新 | 540 | 屏東縣 |
| 建泰 | 10 | 屏東縣 |
| 裕軒 | 240 | 屏東縣 |
| 大芳 | 230 | 屏東縣 |
| 苗林 | 59 | 苗栗市 |
| 日祥 | 40 | 桃園縣 |
| 松發 | 35 | 苗栗縣 |
廣告 - 內文未完請往下捲動
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 洋茂 | 40 | 苗栗縣 |
| 日富 | 318 | 苗栗縣 |
| 盈芳 | 25 | 苗栗縣 |
| 天隆 | 10 | 苗栗縣 |
| 合泰 | 1073 | 苗栗縣 |
| 和泰 | 60 | 桃園市 |
| 阿里八八 | 10 | 桃園市 |
| 參發 | 20 | 桃園市 |
| 昇陽 | 170 | 桃園市 |
| 宗益 | 10 | 桃園市 |
| 良晟 | 1 | 桃園縣 |
| 總和 | 50 | 桃園縣 |
| 崇禮 | 10 | 桃園縣 |
| 紅杮子 | 6 | 桃園縣 |
| 南洋 | 55 | 桃園縣 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 台益 | 3738 | 桃園縣 |
| 萬昌 | 18 | 桃園縣 |
| 銳陽 | 50 | 桃園縣 |
| 台威 | 115 | 桃園縣 |
| 旺來發 | 60 | 高雄市 |
| 百康 | 80 | 高雄市 |
| 雅芳 | 85 | 高雄市 |
| 佃彥 | 110 | 高雄市 |
| 耕新 | 50 | 高雄市 |
| 永大 | 210 | 高雄市 |
| 進益 | 25 | 高雄市 |
| 欣冠 | 33 | 高雄市 |
| 大直 | 20 | 高雄市 |
| 盛祿隆 | 3 | 高雄市 |
| 員工 | 266 | 高雄市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 余峰瑞 | 16 | 高雄市 |
| 巨霖 | 12 | 高雄市 |
| 味橋 | 180 | 高雄市 |
| 協成 | 80 | 高雄市 |
| 東穎 | 50 | 高雄市 |
| 銘冠 | 400 | 高雄市 |
| 聖華 | 185 | 高雄市 |
| 旺來昌博愛 | 42 | 高雄市 |
| 永春珠 | 20 | 高雄市 |
| 大聯 | 95 | 高雄市 |
| 瑞昇 | 70 | 高雄市 |
| 大慶成 | 145 | 高雄市 |
| 振亨 | 60 | 高雄市 |
| 良品 | 20 | 高雄市 |
| 華岑 | 35 | 高雄市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 旺來昌 | 110 | 高雄市 |
| 簡坤柱 | 170 | 高雄市 |
| 金利華 | 2950 | 高雄市 |
| 信利 | 85 | 高雄市 |
| 世昌 | 18 | 高雄市 |
| 信鴻 | 150 | 高雄市 |
| 順生 | 600 | 高雄市 |
| 億源 | 50 | 高雄市 |
| 旺來興 | 240 | 高雄市 |
| 大直 | 970 | 高雄市 |
| 奇美 | 320 | 高雄市 |
| 老鄉 | 40 | 高雄市 |
| 啟旺 | 110 | 高雄市 |
| 泰田 | 35 | 高雄市 |
| 有味珍 | 4 | 高雄市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 錦美 | 85 | 高雄市 |
| 劉文芳 | 100 | 高雄市 |
| 味全 | 1390 | 高雄市 |
| 程清森 | 270 | 高雄市 |
| 旺來興明誠 | 35 | 高雄市 |
| 松記 | 680 | 高雄市 |
| 台灣欣榮 | 210 | 高雄市 |
| 聯豐 | 270 | 高雄市 |
| 吳記 | 70 | 高雄市 |
| 冠塘 | 1 | 高雄市 |
| 永隆興 | 175 | 高雄市 |
| 建和 | 4 | 高雄市 |
| 祥有味 | 45 | 高雄市 |
| 又達 | 70 | 高雄縣 |
| 公道伯 | 5 | 基隆市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 李鵠 | 812 | 基隆市 |
| 油蔥 | 1468 | 基隆市 |
| 佳良 | 90 | 基隆市 |
| 嘉美 | 170 | 基隆市 |
| 品高 | 16 | 雲林縣 |
| 慶豐金 | 100 | 雲林縣 |
| 宗泰 | 60 | 雲林縣 |
| 金元寶 | 150 | 雲林縣 |
| 佳慶 | 583 | 雲林縣 |
| 亞士家 | 14 | 雲林縣 |
| 太魯閣 | 20 | 新北市 |
| 殷成 | 10 | 新北市 |
| 廣眞香 | 60 | 新北市 |
| 竹間 | 2 | 新北市 |
| 憶霖 | 135 | 新北市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 芳春 | 30 | 新北市 |
| 黑龍江 | 185 | 新北市 |
| 天頌 | 30 | 新北市 |
| 巧紳 | 1259 | 新北市 |
| 欣財 | 40 | 新北市 |
| 明泰 | 213 | 新北市 |
| 大家發 | 57 | 新北市 |
| 齊魯 | 301 | 新北市 |
| 福新 | 20 | 新北市 |
| 味都 | 167 | 新北市 |
| 員購 | 130 | 新北市 |
| 趙明堂 | 450 | 新北市 |
| 品皓 | 260 | 新竹市 |
| 信昌 | 110 | 新竹縣 |
| 日丰 | 202 | 新竹市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 福記 | 10 | 新竹縣 |
| 永興 | 150 | 新竹縣 |
| 黑金饌 | 1 | 新莊區 |
| 林振昌 | 1 | 新莊區 |
| 福利 | 1 | 新莊區 |
| 陳忠 | 8 | 嘉義市 |
| 達成 | 100 | 嘉義市 |
| 嘉益 | 180 | 嘉義市 |
| 新寶珍 | 10 | 嘉義縣 |
| 宋國雄 | 350 | 嘉義縣 |
| 合信 | 10 | 嘉義縣 |
| 九龍 | 80 | 嘉義縣 |
| 九龍 | 14 | 彰化市 |
| 東榮 | 5 | 彰化市 |
| 億全 | 170 | 彰化市 |
| 廠商 | 數量(桶) | 縣市別 |
| 基發 | 150 | 彰化市 |
| 肉圓生 | 1 | 彰化縣 |
| 上泓 | 70 | 彰化縣 |
| 永明 | 90 | 彰化縣 |
| 自柳 | 24 | 彰化縣 |
| 原料徐 | 168 | 彰化縣 |
| 玉珍齋 | 45 | 彰化縣 |
| 黃順治 | 140 | 澎湖縣 |
| 洪清政 | 85 | 澎湖縣 |
| 樂金(萊爾富) | 90 | 新北市 |
癌症問康健
康健知識庫
康健嚴選
大人社團